Παιδικό
2026-2027
Βαθμολογία
| # | Ομάδα | Β | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Διαφ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Α.Ο. ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | ΑΕ ΚΩΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | ΑΝΤΙΜΑΧΟΣ ΚΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | ΑΟ ΠΥΛΙΟΥ ΚΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | ΝΙΚΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | ΠΑΟΚ ΚΩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | ΠΟΛΥΒΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |

