Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος
2021-2022 · Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος · 4η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 16'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 26'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 27'ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ
- Ημίχρονο
- 59'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 62'ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ
- 70'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 71'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 80'ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ
- 80'ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ
- 84'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1980) | — | — | — | — |
| 2 | ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | — | — | — | 59' |
| 3 | ΚΟΥΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 4 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | — | — | — | — |
| 5 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 6 | ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 7 | ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 8 | ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (2001) | ⚽ ⚽ | — | — | 70' |
| 9 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (1983) | — | — | — | 71' |
| 10 | ΚΟΚΟΥΝΙΑ ΤΙΣΙΑΝ (2003) | — | — | — | — |
| 11 | ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2005) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (1996) | ⚽ | — | 70' | — |
| 13 | ΠΑΠΑΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 14 | ΣΑΞΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2004) | — | — | 59' | — |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | — | — | — | — |
| 16 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 17 | ΦΟΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2006) | — | — | 71' | — |
| 18 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΑΚΟΥΣΙΛΑΟΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΧΑΛΙΛΗ ΚΕΒΙΝ (2005) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΑΙΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ (2002) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1981) | — | — | — | 27' |
| 4 | ΣΙΝΑ ΝΤΑΝΙΕΛ (2005) | — | — | — | — |
| 5 | ΧΥΣΑ ΑΝΔΡΕΑΣ (2005) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1984) | — | — | — | — |
| 7 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 8 | ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2002) | — | — | — | 80' |
| 9 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ (2003) | — | — | — | 62' |
| 10 | ΣΑΒΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | — | — | — | — |
| 11 | ΠΑΠΟΥΡΔΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1981) | — | — | — | 80' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2004) | — | — | 80' | — |
| 13 | ΜΕΤΣΑΪ ΝΤΙΟΝΙΣ (2005) | — | — | 27' | — |
| 14 | VASILEV IVAN PETROV (2005) | — | — | 62' | — |
| 15 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 16 | ΚΑΚΙΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 17 | ΒΑΚΟ ΛΕΦΤΕΡ (2005) | — | — | 80' | — |
| 18 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2005) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΠΗΓΑΔΙΩΝ
- Περίοδος
- 2021-2022
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries 2os Ομιλος
- Αγωνιστική
- 4η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 03/11/2021
- Ώρα
- 13:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ