Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
2023-2024 · Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries · 20η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 13'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 36'⚽ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-1ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
- Ημίχρονο
- 46'ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
- 47'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 68'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 69'⚽ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
- 75'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 78'ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
- 90'⚽ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2-3ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | RANXHA EMILJANO (1996) | — | — | — | — |
| 2 | ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (2006) | — | — | — | 46' |
| 3 | ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1985) | — | — | — | — |
| 5 | ΤΖΕΛΑΙ ΦΙΟΡΙΛΟ (2000) | — | — | — | — |
| 6 | ΝΤΑΙΛΑΝΙ ΑΡΜΠΕΡΙ (2000) | — | — | — | — |
| 7 | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1995) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 9 | ΜΕΡΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | — | — | — | 78' |
| 10 | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2000) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΜΟΥΔΑΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΟΥΓΙΑΝΙΚ ΤΖΕΜ (2002) | — | — | — | — |
| 13 | ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ ΜΥΡΙΑΛΛΗΣ (2000) | — | — | — | — |
| 14 | ΚΟΤΟΛΛΑΚΟΥ ΦΛΟΡΙΑΝ (2007) | — | — | — | — |
| 15 | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 16 | ΔΙΑΚΟΗΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | — | — | 78' | — |
| 17 | ΓΑΝΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2000) | — | — | 46' | — |
Φιλοξενούμενη
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΣΕΠΕΛΕ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΟΥΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 4 | ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 7 | ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 8 | LIUCCI QUINTANA AGUSTIN (1995) | ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΜΠΕΝΤΟΥΛΛΑ ΒΑΛΕΡΙΟ (2003) | ⚽ | — | — | 68' |
| 10 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1990) | — | — | — | — |
| 11 | ΠΑΧΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (2007) | — | — | — | 75' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2007) | — | — | 68' | — |
| 13 | ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | — | — | 75' | — |
| 14 | ΧΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 15 | ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2008) | — | — | — | — |
| 16 | ΧΥΡΑ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (2002) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Ε.Α.Κ.
- Περίοδος
- 2023-2024
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries
- Αγωνιστική
- 20η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 10/02/2024
- Ώρα
- 18:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΠΑΛΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- ΝΑΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
- Παρατηρητής αγώνα
- ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ