Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
2023-2024 · Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries · 30η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 18'⚽ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ 1-0ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ
- 26'⚽ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 1-1ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- Ημίχρονο
- 46'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 54'⚽ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2-1ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΣΦΕΝΔΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΠΟΒΑΖΝΪΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2008) | — | — | — | — |
| 2 | ΦΟΥΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 3 | ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | — | — | — | — |
| 5 | ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | — | — | — | — |
| 6 | ZAIMI KOZMA (1990) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ (1996) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΘΩΝΙΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (1985) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΟΥΡΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | — | — | — | — |
| 10 | ΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΣΩΤΗΡΗ ΝΤΑΝΙΕΛ (1994) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| — | |||||
Φιλοξενούμενη
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2008) | — | — | — | — |
| 2 | ΠΑΧΟΥΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (2007) | — | — | — | — |
| 3 | ΧΥΡΑ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (2002) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | — | — | — | — |
| 5 | ΚΟΥΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 6 | ΧΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 7 | HYKA FLAVJO (2010) | — | — | — | — |
| 8 | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2007) | ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΜΠΕΝΤΟΥΛΛΑ ΒΑΛΕΡΙΟ (2003) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΟΚΟΥΝΙΑ ΤΙΣΙΑΝ (2003) | — | — | — | — |
| 11 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ (2009) | — | — | — | 46' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΒΙΛΛΑΝΟΥΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΛΦΡΕΔΟΣ (2010) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΤΣΕΠΕΛΕ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- Ε.Α.Κ.
- Περίοδος
- 2023-2024
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries
- Αγωνιστική
- 30η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 27/04/2024
- Ώρα
- 19:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΑΝΤΩΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΠΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΓΙΑΝΝΝΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Παρατηρητής αγώνα
- ΖΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ