Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
2024-2025 · Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries · 11η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 31'⚽ΤΣΕΠΕΛΕ ΑΓΓΕΛΟΣ 1-0ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 36'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- Ημίχρονο
- 54'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 61'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 67'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 67'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 80'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 80'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 80'
- 81'⚽ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 5-0ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 85'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 86'⚽ΣΤΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 5-1ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΣΕΠΕΛΕ ΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | ⚽ | — | — | 80' |
| 2 | ΝΤΟΝΤΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡ (2005) | — | — | — | — |
| 3 | ΧΥΡΑ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ (2002) | — | — | — | — |
| 4 | ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | — | — | — | — |
| 5 | ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΦΕΛΛΟΥΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 7 | ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (2001) | — | — | — | 85' |
| 8 | LIUCCI QUINTANA AGUSTIN (1995) | — | — | — | 80' |
| 9 | ΜΠΕΝΤΟΥΛΛΑ ΒΑΛΕΡΙΟ (2003) | ⚽ | — | — | 67' |
| 10 | ΣΠΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (1996) | — | — | — | — |
| 11 | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES (2004) | ⚽ | — | — | 67' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΑΟΥΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1997) | — | — | 80' | — |
| 13 | ΚΟΥΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 14 | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2007) | ⚽ | — | 67' | — |
| 15 | ΧΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2009) | — | — | 67' | — |
| 16 | ΜΑΓΙΑΦΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2008) | — | — | 80' | — |
| 17 | ΤΟΥΡΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 18 | HYKA FLAVJO (2010) | — | — | 85' | — |

Φιλοξενούμενη
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2006) | — | — | — | — |
| 3 | CASAGRANDE SAMPAIO VICTOR LUCAS (2004) | — | — | — | — |
| 4 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 5 | ΣΤΑΤΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ (2006) | ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΘΑΝΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | — | — | — | 80' |
| 8 | ΒΕΡΒΕΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2003) | — | — | — | — |
| 9 | ΚΙΟΤΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 10 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (2005) | — | — | — | — |
| 11 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (1999) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2005) | — | — | 80' | — |
| 13 | ΓΚΙΟΥΡΣΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1997) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΠΗΓΑΔΙΩΝ
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries
- Αγωνιστική
- 11η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 04/02/2025
- Ώρα
- 17:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΠΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
- Α' Βοηθός
- ΖΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Β' Βοηθός
- ΡΟΔΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- —
- Παρατηρητής αγώνα
- ΣΠΑΝΟΜΑΝΩΛΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ