Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
2024-2025 · Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries · 19η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 26'⚽ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ 1-0ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 37'ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
- 37'ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
- 37'ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
- 45'ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
- Ημίχρονο
- 59'ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 75'⚽ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 77'ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
- 78'ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 90'ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 90'ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ (1998) | — | — | — | — |
| 2 | ΦΟΥΣΑ ΜΑΡΚ (2003) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 4 | ΘΥΜΙΟ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | — | — | — | 90' |
| 5 | ΚΑΣΤΡΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (2007) | — | — | — | — |
| 6 | ΠΟΥΠΑ ΚΕΪΝΤΙ (2008) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΤΟΙΝΑ ΦΡΕΝΚΛΙ (2009) | — | — | — | 78' |
| 8 | ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1995) | — | — | — | — |
| 9 | ΤΟΜΟΡΙ ΣΑΜΠΡΙ (1997) | ⚽ | — | — | — |
| 10 | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ (1996) | ⚽ | — | — | 90' |
| 11 | ΣΑΒΒΕΝΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2008) | — | — | — | 59' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 13 | ΦΛΩΡΟΣ ΘΩΜΑΣ (2005) | — | — | — | — |
| 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ (1992) | — | — | 90' | — |
| 15 | ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟΣ (2002) | — | — | 78' | — |
| 16 | MUCAJ MARIGLEN (2004) | — | — | 90' | — |
| 17 | ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ (2010) | — | — | — | — |
| 18 | ΚΑΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ (2010) | — | — | 59' | — |
| 19 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 20 | ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | — | — | — | — |

Φιλοξενούμενη
ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΑΣΤΙΔΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 2 | ΜΩΥΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ (2002) | — | — | — | — |
| 3 | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (1993) | — | — | — | — |
| 4 | ΤΑΜΠΑΚΙΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑ (2007) | — | — | — | 37' |
| 5 | ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ (1999) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΑΡΔΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 7 | ΠΕΤΑΥΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | — | — | — | 45' |
| 8 | ΓΙΑΤΣΙΑΤΣΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (1990) | — | — | — | 37' |
| 9 | ΛΕΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (2001) | — | — | — | 37' |
| 10 | ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (1997) | — | — | — | — |
| 11 | ΤΡΙΧΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ (1993) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΛΙΑΜΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | — | — | 37' | — |
| 13 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ (2000) | — | — | — | — |
| 14 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1991) | — | — | 45' | — |
| 15 | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 16 | ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ (1997) | — | — | 77' | — |
| 17 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2000) | — | — | 37' | 77' |
| 18 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1997) | — | — | 37' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries
- Αγωνιστική
- 19η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 01/02/2025
- Ώρα
- 15:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΑΤΣΙΚΝΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- Α' Βοηθός
- ΛΑΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
- Β' Βοηθός
- ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- Παρατηρητής αγώνα
- ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ