Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
2024-2025 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος · 21η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 24'⚽ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1-0ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
- 33'⚽ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2-0ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
- 44'⚽ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
- 45'ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
- 45'ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
- Ημίχρονο
- 46'ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
- 49'ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
- 56'⚽ΙΠΠΟΤΕΣ
- 71'⚽ΙΠΠΟΤΕΣ
- 76'ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
- 76'
- 81'ΙΠΠΟΤΕΣ
- 88'ΙΠΠΟΤΕΣ
- 92'⚽HRISTOV PAVLIN 3-3ΙΠΠΟΤΕΣ
- 93'⚽ΙΠΠΟΤΕΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΜΠΩΝΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | — | — | — | 45' |
| 2 | ΓΙΑΣΙΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | — | — | — | — |
| 3 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΚΟ (1997) | — | — | — | 45' |
| 5 | ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ (1999) | — | — | — | — |
| 6 | ΚΑΛΟΠΕΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1998) | — | — | — | — |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | — | — | — | 49' |
| 8 | ΚΟΝΟΜΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | — | — | — | 46' |
| 9 | ΖΑΓΚΟΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1998) | — | — | — | — |
| 10 | ΠΕΖΟΥΒΑΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2008) | ⚽ | — | — | — |
| 11 | ΖΟΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2001) | ⚽ ⚽ | — | — | 76' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (2002) | — | — | 46' | — |
| 13 | ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2007) | — | — | 76' | — |
| 14 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | — | — | 49' | — |
| 15 | ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 16 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (1986) | — | — | 45' | — |
| 17 | ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | — | — | 45' | — |
Φιλοξενούμενη
ΙΠΠΟΤΕΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | HRISTOV PAVLIN (2001) | ⚽ | — | — | — |
| 2 | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΠΕΤΑΣ ΘΩΜΑΣ (2002) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΛΑΓΓΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1984) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 6 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2001) | — | — | — | 76' |
| 7 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1989) | — | — | — | — |
| 8 | ΜΟΣΚΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ (2001) | — | — | — | 88' |
| 9 | ΖΝΤΡΑΒΑ ΑΓΓΕΛΟ (2008) | — | — | — | — |
| 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ (2009) | — | — | — | — |
| 11 | ΕΜΙΡΟΓΛΟΥ ΧΟΥΣΕΙΝ (1979) | ⚽ | — | — | 81' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2008) | — | — | 76' | — |
| 13 | ΔΑΝΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ (2011) | — | — | 81' | — |
| 14 | ΣΠΑΝΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ (2010) | — | — | 88' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΕΜΠΩΝΑΣ
- Περίοδος
- 2024-2025
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 1ος Όμιλος
- Αγωνιστική
- 21η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 13/04/2025
- Ώρα
- 17:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΜΙΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΜΙΜΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- ΣΥΜΙΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- ΖΑΝΝΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- Παρατηρητής αγώνα
- ΚΑΓΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ