Φύλλο αγώνα
Α Κατηγορία Blue Star Ferries
2026-2027 · Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries · 3η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 39'⚽ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- Ημίχρονο
- 48'⚽ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 58'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 68'ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 80'ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 82'ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 85'⚽ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
- 86'⚽ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
- 90'ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΦΟΙΒΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΗΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΕΡ (1998) | — | — | — | — |
| 2 | ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ (2002) | — | — | — | — |
| 3 | ΑΝΤΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2006) | — | — | — | — |
| 4 | ΑΥΓΕΝΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1996) | — | — | — | 68' |
| 5 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 6 | ΤΑΦΑΝΙ ΑΛΤΙΝ (1993) | — | — | — | — |
| 7 | ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ (1996) | ⚽ ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 8 | ΦΤΑΚΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1995) | — | — | — | 82' |
| 9 | ΣΤΟΙΝΑ ΦΡΕΝΚΛΙ (2009) | — | — | — | — |
| 10 | ΛΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | — | — | — | — |
| 11 | CAMARGO SALVATIERRA BRENO (2001) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΜΠΑΓΙΟΛΛΑΡΙ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (2010) | — | — | — | — |
| 13 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | — | — | 68' | 80' |
| 14 | ΣΕΧΑΪ ΤΖΕΒΙΤ (2005) | — | — | 80' | — |
| 15 | ΜΟΣΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | — | — | — | — |
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΜΟΛΕΝΣΚΗΣ (1992) | — | — | — | — |
| 17 | ΣΠΑΧΙΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ (1995) | — | — | 82' | — |
| 18 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1985) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | — | — | — | — |
| 2 | ΠΛΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2009) | — | — | — | — |
| 3 | ΣΑΞΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (2004) | — | — | — | — |
| 4 | ΖΑΡΟΜΥΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1992) | — | — | — | — |
| 5 | ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ (2007) | — | — | — | 58' |
| 6 | ΜΑΝΤΙΝΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | — | — | — | 90' |
| 7 | ΜΠΕΝΤΟΥΛΛΑ ΒΑΛΕΡΙΟ (2003) | ⚽ | — | — | — |
| 8 | GARCIA RAMIRO (2004) | — | — | — | — |
| 9 | SOSA TORRENT SANTIAGO ANDRES (2004) | — | — | — | — |
| 10 | ΚΑΡΑΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 11 | ΤΣΑΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΦΑΣΟΥΛΕΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (2001) | — | — | 58' | — |
| 13 | ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΚΑΝΤΡΙ (2009) | — | — | 90' | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Περίοδος
- 2026-2027
- Διοργάνωση
- Α Κατηγορία · Α Κατηγορία Blue Star Ferries
- Αγωνιστική
- 3η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 06/10/2026
- Ώρα
- 16:00
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
- Α' Βοηθός
- ΖΑΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- Β' Βοηθός
- ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Παρατηρητής διαιτησίας
- ΚΑΤΣΙΔΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Παρατηρητής αγώνα
- ΜΑΝΤΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ