Φύλλο αγώνα
Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
2018-2019 · Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων · 5η Αγωνιστική
Ροή αγώνα
Διακύμανση Αποτελέσματος
- 18'⚽ΚΑΤΣΗ ΣΑΝΤΡΙ 1-0ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
- 27'ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
- Ημίχρονο
- 50'⚽ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2-0ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
- 52'ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
- 78'⚽ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
- 83'⚽ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4-0ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Ομάδες αγώνα
Συνθέσεις
Γηπεδούχος
ΔΟΞΑ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΤΑΛΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1989) | — | — | — | — |
| 2 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ (1991) | — | — | — | — |
| 3 | ΚΟΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 4 | ΚΑΡΑΛΙΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1989) | — | — | — | — |
| 5 | ΠΗΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ (2002) | — | — | — | — |
| 6 | ΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | ⚽ ⚽ | — | — | — |
| 7 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | — | — | — | 52' |
| 8 | ΚΑΤΣΗ ΣΑΝΤΡΙ (1995) | ⚽ | — | — | — |
| 9 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (1989) | — | — | — | — |
| 10 | ΠΟΓΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 11 | ΚΟΥΡΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1984) | — | — | — | — |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΧΑΤΖΗΣΕΒΑΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1994) | — | — | — | — |
| 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1985) | ⚽ | — | 52' | — |
| 14 | ΜΠΟΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (1977) | — | — | — | — |
| 15 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1994) | — | — | — | — |
| 16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1978) | — | — | — | — |
| 17 | ΤΣΕΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (2001) | — | — | — | — |
| 18 | ΝΤΙΝΩΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1996) | — | — | — | — |
Φιλοξενούμενη
ΑΟ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΚΩ
Προπονητής—
| # | Ποδοσφαιριστής | ⚽ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Βασική ενδεκάδα | |||||
| 1 | ΗΛΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ (2004) | — | — | — | — |
| 2 | ΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 3 | ΜΑΝΟΥΣΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2002) | — | — | — | — |
| 4 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1997) | — | — | — | — |
| 5 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤ (2001) | — | — | — | — |
| 6 | ΛΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | — | — | — | — |
| 7 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 8 | ΚΟΤΖΑ ΑΡΜΙΡ (2003) | — | — | — | — |
| 9 | ΜΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 10 | ΡΗΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2000) | — | — | — | — |
| 11 | ΧΑΡΤΟΦΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | — | — | — | 27' |
| Αναπληρωματικοί | |||||
| 12 | ΧΑΡΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 13 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | — | — | 27' | — |
| 14 | ΛΑΟΥΜΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2003) | — | — | — | — |
| 15 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2001) | — | — | — | — |
| 16 | ΖΕΝΕΛΙ ΛΟΥΣΙΑΝΟ (2003) | — | — | — | — |
| 17 | QOSJA MATEO (2001) | — | — | — | — |
| 18 | ΝΤΕΝΤΑΙ ΠΑΟΥΛΟ (2003) | — | — | — | — |
Σύνοψη
Στοιχεία αγώνα
- Γήπεδο
- ΚΑΡΔΑΜΕΝΑΣ
- Περίοδος
- 2018-2019
- Διοργάνωση
- Β Κατηγορία · Β Κατηγορία 3ος Όμιλος Νήσων
- Αγωνιστική
- 5η Αγωνιστική
- Ημερομηνία
- 02/12/2018
- Ώρα
- 11:30
Στελέχη
Αξιωματούχοι αγώνα
- Διαιτητής
- ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
- Α' Βοηθός
- ΝΤΟΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
- Β' Βοηθός
- —
- Παρατηρητής διαιτησίας
- ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
- Παρατηρητής αγώνα
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ